| Használati információ | |
| Névleges kapacitás W | 246 |
| Közvetlen forgás | Anti-clockwise rotation |
| Feszültség (V) | 12 |
| Csatlakozó alakja | Rectangular |
| Csatlakozó pólusok | 4 |
| Márka | Modell | Üzemanyag | Jármű | CC | KW | Évjárattól | Évjáratig |
| AUDI | Q3 | Petrol | 1.5 - 35 TFSi F3B | 1495 | 110 | 2018-08 | - |
| AUDI | Q3 | Diesel | 2.0 - 35 TDi F3B | 1968 | 110 | 2018-09 | - |
| AUDI | Q3 Quattro | Petrol | 2.0 - 45 TFSi F3B | 1984 | 169 | 2018-07 | - |
| AUDI | Q3 Quattro | Petrol | 2.0 - 40 TFSi F3B | 1984 | 140 | 2018-09 | - |
| AUDI | Q3 Quattro | Diesel | 2.0 - 35 TDi F3B | 1968 | 110 | 2018-07 | - |
| AUDI | Q3 Quattro | Diesel | 2.0 - 40 TDi F3B | 1968 | 140 | 2018-10 | - |
| AUDI | TT | Petrol | 1.8 - TFSi FV9 | 1798 | 132 | 2015-07 | 2018-08 |
| AUDI | TT | Petrol | 1.8 - TFSi FV3 | 1798 | 132 | 2015-07 | 2018-08 |
| AUDI | TT | Petrol | 2.0 - TFSi FV3 / FVP | 1984 | 169 | 2014-07 | - |
| AUDI | TT | Petrol | 2.0 - TFSi FV9 / FVR | 1984 | 169 | 2014-11 | - |
| AUDI | TT | Petrol | 2.0 - 40 TFSi FVP | 1984 | 145 | 2018-07 | - |
| AUDI | TT | Petrol | 2.0 - 40 TFSi FVR | 1984 | 145 | 2018-07 | - |
| AUDI | TT | Petrol | 2.0 - 45 TFSi FVP | 1984 | 180 | 2018-07 | - |
| AUDI | TT | Petrol | 2.0 - 45 TFSi FVR | 1984 | 180 | 2018-07 | - |
| AUDI | TT | Diesel | 2.0 - TDi FV3 | 1968 | 135 | 2014-07 | - |
| AUDI | TT | Diesel | 2.0 - TDi FV9 | 1968 | 135 | 2014-11 | - |
| AUDI | TT Quattro | Petrol | 2.0 - TFSi FV3 / FVP | 1984 | 169 | 2014-07 | - |
| AUDI | TT Quattro | Petrol | 2.0 - TFSi FV9 / FVR | 1984 | 169 | 2014-11 | - |
| AUDI | TT Quattro | Petrol | 2.0 - 45 TFSi FVP | 1984 | 180 | 2018-07 | - |
| AUDI | TT Quattro | Petrol | 2.0 - 45 TFSi FVR | 1984 | 180 | 2018-07 | - |
| AUDI | TT Quattro | Petrol | 2.0 - TFSi FVR | 1984 | 225 | 2018-08 | - |
| AUDI | TT Quattro | Petrol | 2.0 - TFSi FVP | 1984 | 225 | 2018-08 | - |
| AUDI | TT Quattro | Diesel | 2.0 - TDi FV9 | 1968 | 135 | 2017-01 | - |
| AUDI | TT Quattro | Diesel | 2.0 - TDi FV3 | 1968 | 135 | 2017-01 | - |
| AUDI | TTRS Quattro | Petrol | 2.5 - TFSi FV3 / FVP | 2480 | 294 | 2016-05 | - |
| AUDI | TTRS Quattro | Petrol | 2.5 - TFSi FV9 / FVR | 2480 | 294 | 2016-05 | - |
| AUDI | TTS Quattro | Petrol | 2.0 - TFSi FV9 | 1984 | 228 | 2014-11 | - |
| AUDI | TTS Quattro | Petrol | 2.0 - TFSi FV3 | 1984 | 228 | 2014-11 | - |
| AUDI | TTS Quattro | Petrol | 2.0 - TFSi FV9 | 1984 | 210 | 2015-02 | - |
| AUDI | TTS Quattro | Petrol | 2.0 - TFSi FV3 | 1984 | 210 | 2015-02 | - |
| AUDI | TTS Quattro | Petrol | 2.0 - TFSi FV3 | 1984 | 215 | 2015-07 | - |
| CUPRA | Ateca | Petrol | 2.0 - TSi KH7 / KHP | 1984 | 221 | 2018-09 | - |
| CUPRA | Ateca | Petrol | 2.0 - TSi KH7 / KHP | 1984 | 221 | 2018-09 | - |
| CUPRA | Ateca | Petrol | 2.0 - TSi KH7 / KHP | 1984 | 221 | 2018-09 | - |
| OEs | |
| 5Q1819021A | |
| 5Q1819021C | |
| 5Q1819021G | |
Belső ventillátor
- Modell: PVT00096786
- Készlet információ:

-
56.190 Ft
- Nettó:44.244 Ft
